Forsiden:
Statistikk
Herrrer:
| Nr: | Spelar: | Klubb: | Dato: | Pinnefall: | AM - EU | Sted: |
| 1. | Stein E. Wroldsen | Oslo DSK | 28.12.2003 | 3599 | EU | Lille Paris Kolbotn |
| 2. | Dag Hafstad | Bergen DIK | 23.03.2008 | 3211 | EU | Bergen |
| 3. | Gabor Baksa | Oslo DSK | 28.12.2003 | 3048 | EU | Lille Paris Kolbotn |
| 4. | Henrik Nordal | Flisbyn/OSDK | 28.12.2003 | 2961 | EU | Lille Paris Kolbotn |
| 5. | Asle Karlsen | Bergen DIK | 20.03.2009 | 2950 | EU | Bergen Bowlinghall, sandsli |
| 6. | Werner Wennerstrøm | Oslo DSK | 27.12.2003 | 2916 | EU | Lille Paris Kolbotn |
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. |
Damer
| Nr: | Spelar: | Klubb: | Dato: | Pinnefall: | AM - EU | Sted: |
| 1. | Ine Lorentzen | Oslo DSK | 28.12.2003 | 2867 | EU | Lille Paris Kolbotn |
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. |